| DIS/REC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | รวมเดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS | – | 169 | – | 43 | 4 | – | – | 5 | – | – | 310 | 270 | – | – | 396 | 335 | 351 | 204 | 213 | – | – | 336 | 375 | 179 | 263 | 196 | – | – | 313 | 153 | – | 4115 |
| REC | – | 141 | – | 47 | 25 | – | – | 16 | 9 | 4 | 169 | 205 | – | – | 266 | 250 | 300 | 161 | 184 | – | – | 212 | 278 | 162 | 203 | 172 | – | – | 225 | 200 | – | 3229 |
| รวม | – | 310 | – | 90 | 29 | – | – | 21 | 9 | 4 | 479 | 475 | – | – | 662 | 585 | 651 | 365 | 397 | – | – | 548 | 653 | 341 | 466 | 368 | – | – | 538 | 353 | – | 7344 |
| เฟส | รายการ | DIS/REC | วันที่ (จาก PDF Report) | รวม | วันที่ (นอกระบบ — HR กรอก) | รวม นอกระบบ | รวม ทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 1 เฟส | สวนทาง | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| กรณีพิเศษ | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ผ่อนผัน | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | |
| ปลดสาย | DIS | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | 41 | 27 | 36 | – | – | – | – | 27 | 30 | 27 | 22 | 35 | – | – | 30 | 25 | – | 350 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 350 | |
| ต่อสาย | REC | – | 24 | – | 6 | 3 | – | – | 2 | – | – | – | 14 | – | – | 37 | 26 | 34 | 3 | – | – | – | 21 | 23 | 28 | 22 | 30 | – | – | 27 | 25 | – | 325 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 325 | |
| ถอดมิเตอร์ | DIS | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |
| ต่อกลับมิเตอร์ | REC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 เฟส | สวนทาง | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| กรณีพิเศษ | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ผ่อนผัน | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ปลดสาย | DIS | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |
| ต่อสาย | REC | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |
| ถอดมิเตอร์ | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ต่อกลับมิเตอร์ | REC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| เฟส | รายการ | DIS/REC | วันที่ (จาก PDF Report) | รวม | วันที่ (นอกระบบ — HR กรอก) | รวม นอกระบบ | รวม ทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 1 เฟส | สวนทาง | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| กรณีพิเศษ | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |
| ผ่อนผัน | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | |
| ปลดสาย | DIS | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | 33 | – | – | 39 | 22 | 41 | 43 | 18 | – | – | 30 | 23 | – | 42 | 36 | – | – | 28 | 9 | – | 401 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 8 | 409 | |
| ต่อสาย | REC | – | 4 | – | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | – | 30 | 28 | – | – | 38 | 23 | 36 | 41 | 19 | – | – | 27 | 24 | 2 | 28 | 38 | – | – | 25 | 6 | – | 377 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 377 | |
| ถอดมิเตอร์ | DIS | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | |
| ต่อกลับมิเตอร์ | REC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 เฟส | สวนทาง | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| กรณีพิเศษ | DIS | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |
| ผ่อนผัน | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| ปลดสาย | DIS | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | – | – | 5 | 6 | – | 14 | 8 | – | – | 1 | 2 | – | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | |
| ต่อสาย | REC | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | – | 5 | 6 | 1 | 11 | 6 | – | – | 2 | – | – | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 | |
| ถอดมิเตอร์ | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ต่อกลับมิเตอร์ | REC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| เฟส | รายการ | DIS/REC | วันที่ (จาก PDF Report) | รวม | วันที่ (นอกระบบ — HR กรอก) | รวม นอกระบบ | รวม ทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 1 เฟส | สวนทาง | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 4 | 3 | 1 | – | – | – | 12 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 |
| กรณีพิเศษ | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ผ่อนผัน | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | |
| ปลดสาย | DIS | – | 38 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 44 | 33 | – | – | 30 | 27 | 40 | 38 | 30 | – | – | 21 | 16 | 23 | 44 | 12 | – | – | 13 | – | – | 410 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 412 | |
| ต่อสาย | REC | – | 24 | – | 6 | 4 | – | – | 2 | 1 | – | 22 | 41 | – | – | 18 | 24 | 39 | 21 | 33 | – | – | 26 | 13 | 15 | 38 | 25 | – | – | 7 | 6 | – | 365 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 367 | |
| ถอดมิเตอร์ | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | |
| ต่อกลับมิเตอร์ | REC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 เฟส | สวนทาง | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| กรณีพิเศษ | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| ผ่อนผัน | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | – | 1 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | |
| ปลดสาย | DIS | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | – | – | 7 | 9 | 5 | 3 | 6 | – | – | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | – | – | 3 | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | |
| ต่อสาย | REC | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | – | – | 3 | 11 | 6 | 2 | 6 | – | – | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | – | – | 1 | 3 | – | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | |
| ถอดมิเตอร์ | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ต่อกลับมิเตอร์ | REC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| เฟส | รายการ | DIS/REC | วันที่ (จาก PDF Report) | รวม | วันที่ (นอกระบบ — HR กรอก) | รวม นอกระบบ | รวม ทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 1 เฟส | สวนทาง | DIS | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
| กรณีพิเศษ | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ผ่อนผัน | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 14 | – | – | 18 | 11 | 18 | 2 | 12 | – | – | 19 | 17 | – | 1 | 18 | – | – | 3 | – | – | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 | |
| ปลดสาย | DIS | – | 37 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | 30 | 21 | – | – | 25 | 38 | 21 | 12 | 32 | – | – | 29 | 26 | – | 10 | 26 | – | – | 25 | 19 | – | 358 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 358 | |
| ต่อสาย | REC | – | 21 | – | 12 | 4 | – | – | 4 | 1 | – | 21 | 16 | – | – | 24 | 35 | 19 | 12 | 26 | – | – | 28 | 24 | 4 | 9 | 18 | – | – | 17 | 22 | – | 317 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 318 | |
| ถอดมิเตอร์ | DIS | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | |
| ต่อกลับมิเตอร์ | REC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 เฟส | สวนทาง | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| กรณีพิเศษ | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ผ่อนผัน | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| ปลดสาย | DIS | – | 1 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 3 | 3 | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | |
| ต่อสาย | REC | – | 2 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | |
| ถอดมิเตอร์ | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ต่อกลับมิเตอร์ | REC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| เฟส | รายการ | DIS/REC | วันที่ (จาก PDF Report) | รวม | วันที่ (นอกระบบ — HR กรอก) | รวม นอกระบบ | รวม ทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 1 เฟส | สวนทาง | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 6 | 1 | – | – | – | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 |
| กรณีพิเศษ | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| ผ่อนผัน | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 7 | – | – | 9 | 14 | 10 | – | – | – | – | 8 | 4 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 79 | |
| ปลดสาย | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | – | – | 58 | 53 | 42 | – | – | – | – | 58 | 81 | 52 | 1 | – | – | – | 66 | 56 | – | 557 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 558 | |
| ต่อสาย | REC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 41 | – | – | 43 | 46 | 45 | 7 | 1 | – | – | 42 | 70 | 47 | 14 | 2 | – | – | 55 | 56 | – | 503 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 504 | |
| ถอดมิเตอร์ | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 | |
| ต่อกลับมิเตอร์ | REC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 เฟส | สวนทาง | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| กรณีพิเศษ | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ผ่อนผัน | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| ปลดสาย | DIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | |
